Judul | Klasifikasi Balita Terindikasi Stunting Pada Puskesmas Baru Tengah Kota Balikpapan Menggunakan Metode K-Nearest Neighbor / Dien Risya Perdana Putra |
Pengarang | Dien Risya Perdana Putra |
Penerbitan | Samarinda : STMIK Widya Cipta Dharma, 2023 |
Deskripsi Fisik | xiv + 95 hlm ;21 x 29,7 cm |
Abstrak | 20.43.902 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2300/SKR/TI | SKR-S1/TI 2300 DIE | Baca di tempat | Perpustakaan STMIK Widya Cipta Dharma - Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007443 | ||
005 | 20231003024335 | ||
035 | # | # | $a 0010-1023000105 |
084 | # | # | $a SKR-S1/TI 2300 DIE |
100 | 0 | # | $a Dien Risya Perdana Putra |
245 | 1 | # | $a Klasifikasi Balita Terindikasi Stunting Pada Puskesmas Baru Tengah Kota Balikpapan Menggunakan Metode K-Nearest Neighbor /$c Dien Risya Perdana Putra |
260 | # | # | $a Samarinda :$b STMIK Widya Cipta Dharma,$c 2023 |
300 | # | # | $a xiv + 95 hlm ; $c 21 x 29,7 cm |
520 | # | # | $a 20.43.902 |
990 | # | # | $a 2300/SKR-S1/TI/2023 |
Content Unduh katalog