Judul | Sistem Informasi Geografis Menggunakan ArcView GIS / Eko Budiyanto |
Pengarang | Budiyanto, Eko |
EDISI | Kesatu |
Penerbitan | Yogyakarta : Andi Offset, 2002 |
Deskripsi Fisik | viii + 138 hlm ;16 x 23 cm |
ISBN | 979-533-880-3 |
Subjek | Komputer, Program, Sistem Informasi Geografis |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
A3061 | 005.3 EKO s | Dapat dipinjam | Perpustakaan STMIK Widya Cipta Dharma - Referensi | Tersedia |
A3062 | 005.3 EKO s | Dapat dipinjam | Perpustakaan STMIK Widya Cipta Dharma - Umum | Tersedia |
A3063 | 005.3 EKO s | Dapat dipinjam | Perpustakaan STMIK Widya Cipta Dharma - Umum | Tersedia |
A3064 | 005.3 EKO s | Dapat dipinjam | Perpustakaan STMIK Widya Cipta Dharma - Umum | Tersedia |
A3065 | 005.3 EKO s | Dapat dipinjam | Perpustakaan STMIK Widya Cipta Dharma - Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000004744 | ||
005 | 20181219125851 | ||
008 | 181219###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-533-880-3 |
035 | # | # | $a 0010-1218000367 |
082 | # | # | $a 005.3 |
084 | # | # | $a 005.3 EKO s |
100 | 1 | # | $a Budiyanto, Eko |
245 | 1 | # | $a Sistem Informasi Geografis Menggunakan ArcView GIS /$c Eko Budiyanto |
250 | # | # | $a Kesatu |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi Offset,$c 2002 |
300 | # | # | $a viii + 138 hlm ; $c 16 x 23 cm |
650 | # | # | $a Komputer, Program, Sistem Informasi Geografis |
990 | # | # | $a A3061/PWCD/RT/04 |
990 | # | # | $a A3061/PWCD/RT/04 |
990 | # | # | $a A3062/PWCD/RT/04 |
990 | # | # | $a A3062/PWCD/RT/04 |
990 | # | # | $a A3063/PWCD/RT/04 |
990 | # | # | $a A3063/PWCD/RT/04 |
990 | # | # | $a A3064/PWCD/RT/04 |
990 | # | # | $a A3064/PWCD/RT/04 |
990 | # | # | $a A3065/PWCD/RT/04 |
990 | # | # | $a A3065/PWCD/RT/04 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :