Judul | Presentasi lebih kreatif dengan Microsoft PowerPoint 2010 / Wahana Komputer |
Pengarang | Wahana Komputer |
EDISI | Kesatu |
Penerbitan | Yogyakarta : Andi Offset, 2010 |
Deskripsi Fisik | xiv + 242 hlm ;16 x 23 cm |
ISBN | 978-979-29-1659-1 |
Subjek | Komputer, Aplikasi Office |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
A2563 | 005.3 WAH p | Dapat dipinjam | Perpustakaan STMIK Widya Cipta Dharma - Referensi | Tersedia |
A2564 | 005.3 WAH p | Dapat dipinjam | Perpustakaan STMIK Widya Cipta Dharma - Umum | Tersedia |
A2565 | 005.3 WAH p | Dapat dipinjam | Perpustakaan STMIK Widya Cipta Dharma - Umum | Tersedia |
A2566 | 005.3 WAH p | Dapat dipinjam | Perpustakaan STMIK Widya Cipta Dharma - Umum | Tersedia |
A2567 | 005.3 WAH p | Dapat dipinjam | Perpustakaan STMIK Widya Cipta Dharma - Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000004602 | ||
005 | 20181214025305 | ||
008 | 181214###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-1659-1 |
035 | # | # | $a 0010-1218000225 |
082 | # | # | $a 005.3 |
084 | # | # | $a 005.3 WAH p |
100 | # | # | $a Wahana Komputer |
245 | 1 | # | $a Presentasi lebih kreatif dengan Microsoft PowerPoint 2010 /$c Wahana Komputer |
250 | # | # | $a Kesatu |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi Offset,$c 2010 |
300 | # | # | $a xiv + 242 hlm ; $c 16 x 23 cm |
650 | # | # | $a Komputer, Aplikasi Office |
990 | # | # | $a A2563/PWCD/SUM/11 |
990 | # | # | $a A2563/PWCD/SUM/11 |
990 | # | # | $a A2564/PWCD/SUM/11 |
990 | # | # | $a A2564/PWCD/SUM/11 |
990 | # | # | $a A2565/PWCD/SUM/11 |
990 | # | # | $a A2565/PWCD/SUM/11 |
990 | # | # | $a A2566/PWCD/SUM/11 |
990 | # | # | $a A2566/PWCD/SUM/11 |
990 | # | # | $a A2567/PWCD/SUM/11 |
990 | # | # | $a A2567/PWCD/SUM/11 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :