Judul | Microsoft PowerPoint 2010 : Panduan Praktis / Wahana Komputer |
Pengarang | Wahana Komputer |
EDISI | Kesatu |
Penerbitan | Yogyakarta : Andi Offset, 2011 |
Deskripsi Fisik | x + 246 hlm ;16 x 23 cm |
ISBN | 978-979-29-2503-6 |
Subjek | Komputer, Aplikasi Office |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
A2612 | 005.3 WAH p | Dapat dipinjam | Perpustakaan STMIK Widya Cipta Dharma - Referensi | Tersedia |
A2613 | 005.3 WAH p | Dapat dipinjam | Perpustakaan STMIK Widya Cipta Dharma - Umum | Tersedia |
A2614 | 005.3 WAH p | Dapat dipinjam | Perpustakaan STMIK Widya Cipta Dharma - Umum | Tersedia |
A2615 | 005.3 WAH p | Dapat dipinjam | Perpustakaan STMIK Widya Cipta Dharma - Umum | Tersedia |
A2616 | 005.3 WAH p | Dapat dipinjam | Perpustakaan STMIK Widya Cipta Dharma - Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000004585 | ||
005 | 20181213031229 | ||
008 | 181213###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-2503-6 |
035 | # | # | $a 0010-1218000208 |
082 | # | # | $a 005.3 |
084 | # | # | $a 005.3 WAH p |
100 | # | # | $a Wahana Komputer |
245 | 1 | # | $a Microsoft PowerPoint 2010 : $b Panduan Praktis /$c Wahana Komputer |
250 | # | # | $a Kesatu |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi Offset,$c 2011 |
300 | # | # | $a x + 246 hlm ; $c 16 x 23 cm |
650 | # | # | $a Komputer, Aplikasi Office |
990 | # | # | $a A2612/PWCD/SUM/11 |
990 | # | # | $a A2612/PWCD/SUM/11 |
990 | # | # | $a A2613/PWCD/SUM/11 |
990 | # | # | $a A2613/PWCD/SUM/11 |
990 | # | # | $a A2614/PWCD/SUM/11 |
990 | # | # | $a A2614/PWCD/SUM/11 |
990 | # | # | $a A2615/PWCD/SUM/11 |
990 | # | # | $a A2615/PWCD/SUM/11 |
990 | # | # | $a A2616/PWCD/SUM/11 |
990 | # | # | $a A2616/PWCD/SUM/11 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :