
Judul | Klasifikasi Ketepatan Waktu Kelulusan Mahasiswa STMIK Widya Cipta Dharma Menggunakan Algoritma Support Vector Machine / Frengki Dere |
Pengarang | Frengki Dere |
Penerbitan | Samarinda : STMIK Widya Cipta Dharma, 2022 |
Deskripsi Fisik | xii + 73 hlm ;21 x 29,7 cm |
Abstrak | 18.43.079 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2196/SKR/TI | SKR-S1/TI 2196 FRE | Baca di tempat | Perpustakaan STMIK Widya Cipta Dharma - Umum | Dibaca |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007207 | ||
005 | 20221026013017 | ||
035 | # | # | $a 0010-1022000308 |
084 | # | # | $a SKR-S1/TI 2196 FRE |
100 | 0 | # | $a Frengki Dere |
245 | 1 | # | $a Klasifikasi Ketepatan Waktu Kelulusan Mahasiswa STMIK Widya Cipta Dharma Menggunakan Algoritma Support Vector Machine /$c Frengki Dere |
260 | # | # | $a Samarinda :$b STMIK Widya Cipta Dharma,$c 2022 |
300 | # | # | $a xii + 73 hlm ; $c 21 x 29,7 cm |
520 | # | # | $a 18.43.079 |
990 | # | # | $a 2196SKR-S1/TI/2022 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :