Judul | Klasifikasi Data Polusi Udara Menggunakan Metode K-Nearst Neighbor / Iqbal Wahyudi |
Pengarang | Iqbal Wahyudi |
Penerbitan | Samarinda : STMIK Widya Cipta Dharma, 2022 |
Deskripsi Fisik | xiii + 67 hlm ;21 x 29,7 cm |
Abstrak | 18.43.018 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2188/SKR/TI | SKR-S1/TI 2188 IQB | Baca di tempat | Perpustakaan STMIK Widya Cipta Dharma - Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007199 | ||
005 | 20221026124823 | ||
035 | # | # | $a 0010-1022000300 |
084 | # | # | $a SKR-S1/TI 2188 IQB |
100 | 0 | # | $a Iqbal Wahyudi |
245 | 1 | # | $a Klasifikasi Data Polusi Udara Menggunakan Metode K-Nearst Neighbor /$c Iqbal Wahyudi |
260 | # | # | $a Samarinda :$b STMIK Widya Cipta Dharma,$c 2022 |
300 | # | # | $a xiii + 67 hlm ; $c 21 x 29,7 cm |
520 | # | # | $a 18.43.018 |
990 | # | # | $a 2188/SKR-S1/TI/2022 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :